LP. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Sokół Ostróda | 9 | 25 | 28:7 |
2 | Start Nidzica | 9 | 24 | 35:8 |
3 | Ossa Biskupiec Pomorski | 9 | 19 | 32:22 |
4 | Polonia Pasłęk | 9 | 19 | 31:15 |
5 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 9 | 16 | 26:13 |
6 | Płomień Turznica | 9 | 16 | 18:13 |
7 | Zatoka Braniewo | 9 | 15 | 25:13 |
8 | Iskra Narzym | 9 | 13 | 18:31 |
9 | Huragan Morąg | 9 | 12 | 26:25 |
10 | Unia Susz | 9 | 11 | 15:25 |
11 | Wałsza Pieniężno | 9 | 10 | 20:31 |
12 | MKS Działdowo | 9 | 9 | 16:18 |
13 | Czarni Rudzienice | 9 | 8 | 19:20 |
14 | Kormoran Zwierzewo | 9 | 4 | 9:27 |
15 | Tęcza Miłomłyn | 9 | 4 | 10:24 |
16 | GSZS Rybno | 9 | 0 | 7:43 |
Kolejka 1: 5 - 6 sierpnia | |
---|---|
Sokół Ostróda - Kormoran Zwierzewo | 4:0 |
Start Nidzica - MKS Działdowo | 4:2 |
Iskra Narzym - Czarni Rudzienice | 4:3 |
Tęcza Miłomłyn - Huragan Morąg | 1:3 |
Powiśle Dzierzgoń - Polonia Pasłęk | 1:4 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:2 |
Unia Susz - Płomień Rudzienice | 1:1 |
Zatoka Braniewo - GSZS Rybno | 6:0 |
Kolejka 2: 12 - 13 sierpnia | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - GSZS Rybno | 2:1 |
Płomień Turznica - Zatoka Braniewo | 1:1 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz | 6:2 |
Polonia Pasłęk - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:3 |
Huragan Morąg - Wałsza Pieniężno | 6:0 |
Czarni Rudzienice - Tęcza Miłomłyn | 2:1 |
MKS Działdowo - Iskra Narzym | 4:2 |
Start Nidzica - Sokół Ostróda | 1:2 |
Kolejka 3: 19 - 20 sierpnia | |
---|---|
Start Nidzica - Kormoran Zwierzewo | 2:0 |
Iskra Narzym - Sokół Ostróda | 0:4 |
Wałsza Pieniężno - Czarni Rudzienice | 3:2 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Huragan Morąg | 6:1 |
Unia Susz - Polonia Pasłęk | 1:3 |
Zatoka Braniewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 8:2 |
GSZS Rybno - Płomień Turznica | 2:4 |
MKS Działdowo - Tęcza Miłomłyn | 0:2 |
Kolejka 4: 26 - 27 sierpnia | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - Płomień Turznica | 2:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - GSZS Rybno | 8:1 |
Polonia Pasłęk - Zatoka Braniewo | 1:3 |
Huragan Morąg - Unia Susz | 2:2 |
Czarni Rudzienice - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:3 |
MKS Działdowo - Wałsza Pieniężno | 5:2 |
Sokół Ostróda - Tęcza Miłomłyn | 5:3 |
Start Nidzica - Iskra Narzym | 9:0 |
Kolejka 5: 2 - 3 września | |
---|---|
Iskra Narzym - Kormoran Zwierzewo | 2:1 |
Tęcza Miłomłyn - Start Nidzica | 1:2 |
Wałsza Pieniężno - Sokół Ostróda | 1:2 |
Drwęca N. M. Lubawskie - MKS Działdowo | 2:1 |
Unia Sztum - Czarni Rudzienice | 2:0 |
Zatoka Braniewo - Huragan Morąg | 1:1 |
GSZS Rybno - Polonia Pasłęk | 2:4 |
Płomień Turznica - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:3 |
Kolejka 6: 9 - 10 września | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:3 |
Polonia Pasłęk - Płomień Turznica | 2:2 |
Huragan Morąg - GSZS Rybno | 6:1 |
Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 2:2 |
MKS Działdowo - Unia Susz | 0:1 |
Sokół Ostróda - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:1 |
Start Nidzica - Wałsza Pieniężno | 7:0 |
Iskra Narzym - Tęcza Miłomłyn | 1:0 |
Kolejka 7: 16 - 17 września | |
---|---|
Tęcza Miłomłyn - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Wałsza Pieniężno - Iskra Narzym | 2:2 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Start Nidzica | 2:3 |
Unia Susz - Sokół Ostróda | 0:4 |
Zatoka Braniewo - MKS Działdowo | 2:0 |
GZZS Rybno - Czarni Rudzienice | 0:7 |
Płomień Turznica - Huragan Morąg | 2:1 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Polonia Pasłęk | 0:2 |
Kolejka 8: 23 - 24 września | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk | 1:6 |
Huragan Morąg - Ossa Biskupiec Pomorski | 4:4 |
Czarni Rudzienice - Płomień Turznica |
1:1 |
MKS Działdowo - GSZS Rybno |
4:0 |
Start Nidzica - Unia Susz |
5:0 |
Iskra Narzym - Drwęca N. M. Lubawskie |
3:2 |
Tęcza Miłomłyn - Wałsza Pieniężno |
2:5 |
Zatoka Braniewo - Sokół Ostróda |
1:4 |
Kolejka 9: 30.09 - 1 października | |
---|---|
Wałsza Pieniężno - Kormoran Zwierzewo | 6:1 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Tęcza Miłomłyn |
6:0 |
Unia Susz - Iskra Narzym | 6:4 |
Zatoka Braniewo - Start Nidzica | 1:2 |
GSZS Rybno - Sokół Ostróda | 0:2 |
Płomień Turznica - MKS Działdowo | 3:0 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Czarni Rudzienice | 4:1 |
Polonia Pasłęk - Huragan Morąg | 8:2 |
Kolejka 10 - 7 -8 października
Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski Czarni Rudzienice - Polonia Pasłęk |
0 |
---|---|
Huragan Morąg - GSZS Rybno | 6:1 |
Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 2:2 |
MKS Działdowo - Unia Susz | 0:1 |
Sokół Ostróda - Drwęca N. M. Lubawskie | |
Start Nidzica - Wałsza Pieniężno | 7:0 |
Iskra Narzym - Tęcza Miłomłyn | 1:0 |
Kolejka 11 - 16-17 października | |
---|---|
Polonia Pasłęk - Drwęca N.M. Lubawskie | 4:2 |
Kormoran Zwierzewo - Iskra Narzym | 3:4 |
- Unia Susz | 8:2 |
Czarni Rudzienice - Płomień Turznica | 2:0 |
- Ossa Biskupiec Pomorski | 1:1 |
Zatoka Braniewo - Barkas Tolkmicko | 4:0 |
Start Nidzica - GSZS Rybno | 1:2 |
Naki Olsztyn - | 1:3 |
Kolejka 12 - 23 -24 października | |
---|---|
Drwęca N.M. Lubawskie - Błekitni Orneta | 3:1 |
Barkas Tolkmicko - Start Nidzica | 0:2 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Zatoka Braniewo | 2:1 |
Płomień Turznica - Contract Lubawa | 0:2 |
Unia Susz - Czarni Rudzienice | 1:2 |
Iskra Narzym - Radomniak Radomno | 2:1 |
Polonia Pasłęk - Kormoran Zwierzewo | 1:0 |
Naki Olsztyn - GSZS Rybno | 7:0 |
Kolejka 13 - 29 -30 października | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - Drwęca N.M. Lubawskie | 0:6 |
Radomniak Radomno - Polonia Pasłęk | 1:1 |
Czarni Rudzienice - Iskra Narzym | 1:3 |
Constract Lubawa - Unia Susz | 2:3 |
Zatoka Braniewo - Płomień Turznica | 2:1 |
Start Nidzica - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:1 |
Naki Olsztyn - Barkas Tolkmicko | 4:0 |
Błękitni Orneta - GSZS Rybno | 4:1 |
Kolejka 14 - 5 - 6 listopada | |
---|---|
Drwęca N.M. Lubawskie - GSZS Rybno | 1:4 |
Barkas Tolkmicko - Błękitni Orneta | 3:0 |
Płomień Turznica - Start Nidzica | 1:3 |
Unia Susz - Zatoka Braniewo | 1:4 |
Iskra Narzym - Constract Lubawa | 1:3 |
Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 6:1 |
Kormoran Zwierzewo - Radomniak Radomno | 2:2 |
Naki Olsztyn - Ossa Biskupiec Pomorski | 5:2 |
Kolejka 15 -12-13 listopada | |
---|---|
Radomniak Radomno - Drwęca N.M. Lubawskie | 0:2 |
Czarni Rudzienice - Kormoran Zwierzewo | 1:1 |
Constract Lubawa - Polonia Pasłęk | 1:3 |
Zatoka Braniewo - Iskra Narzym | 2:3 |
Start Nidzica - Unia Susz | 1:3 |
Naki Olsztyn - Płomień Turznica | 1:2 |
Błękitni Orneta - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:2 |
GSZS Rybno - Barkas Tolkmicko | 4:1 |
Kolejka 16 - 11 - 12 marca | |
---|---|
Unia Susz - Naki Olsztyn | 5:10 |
Iskra Narzym - Start Nidzica | 3:1 |
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Barkas Tolkmicko | 2:0 |
GSZS Rybno - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:3 |
Błękitni Orneta - Płomień Turznica | 4:1 |
Zatoka Braniewo - Polonia Pasłęk | 4:0 |
Constract Lubawa - Kormoran Zwierzewo | 2:4 |
Czarni Rudzoienice - Radomniak Radomno | 5:1 |
Kolejka 17 - 18-19 marca | |
---|---|
Czarni Rudzienice - Drwęca N. Miasto Lubawskie | 4:0 |
Radomniak Radomno - Constract Lubawa | 0:3 |
Kormoran Zwierzewo - Zatoka Braniewo | 2:1 |
Polonia Pasłęk - Start Nidzica | 1:2 |
Iskra Narzym - Naki Olsztyn | 1:2 |
Unia Susz - Błękitni Orneta | 1:1 |
Płomień Turznica - GSZS Rybno | 3:1 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Barkas Tolkmicko | 4:1 |
Kolejka 18 - 25 - 26 marca | |
---|---|
Polonia Pasłęk - Naki Olsztyn | 3:5 |
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Ossa Biskupiec | 3:2 |
Barkas Tolkmicko - Płomień Turznica | 1:1 |
GSZS Rybno - Unia Susz | 0:3 |
Błękitni Orneta - Iskra Narzym | 3:4 |
Start Nidzica - Kormoran Zwierzewo | 2:2 |
Zatoka Braniewo - Radomniak Radomno Constract Lubawa - Czarni Rudzienice |
6:0 2:3 |
Kolejka 19 - 1 - 2 kwietnia | |
---|---|
Constract Lubawa - Drwęca N. Miasto Lubawskie | 3:3 |
Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 1:0 |
Radomniak Radomno - Start Nidzica | 0:9 |
Kormoran Zwierzewo - Naki Olsztyn Polonia Pasłęk - Błękitni Orneta Iskra Narzym - GSZS Rybno Unia Susz - Barkas Tolkmicko Płomień Turznica - Ossa Biskupiec Pomorski |
2:7 2:1 0:2 5:1 5:1 |
Kolejka 11 - 8 kwietnia | |
---|---|
Drwęca Radomniak Radomno - Naki Olsztyn | 1:2 |
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Płomień Turznica | 1:0 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz | 2:4 |
Barkas Tolkmicko - Iskra Narzym | 2:1 |
GSZS Rybno - Polonia Pasłęk | 1:3 |
Błękitni Orneta - Kormoran Zwierzewo | 5:0 |
Start Nidzica - Czarni Rudzienice | 6:0 |
Zatoka Braniewo - Constract Lubawa | 1:1 |
Kolejka 12 - 15 - 16 kwietnia | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Drwęca N. Miasto Lubawskie | 3:0 |
Constract Lubawa - Start Nidzica | 3:4 |
Czarni Rudzienice - Naki Olsztyn | 1:3 |
Radomniak Radomno - Błękitni Orneta | 2:2 |
Kormoran Zwierzewo - GSZS Rybno | 2:2 |
Polonia Pasłęk - Barkas Tolkmicko | 1:1 |
Iskra Narzym - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:0 |
Unia Susz - Płomień Turznica | 1:1 |
Kolejka 13 - 22-23 kwietnia | |
---|---|
Constract Lubawa - Naki Olsztyn | 3:0 |
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Unia Susz | 3:1 |
Płomień Turznica - Iskra Narzym | 0:0 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Polonia Pasłęk | 2:1 |
Barkas Tolkmicko - Kormoran Zwierzewo | 3:1 |
GSZS Rybno - Radomniak Radomno | 4:0 |
Błękitni Orneta - Czarni Rudzienice | 5:3 |
Start Nidzica - Zatoka Braniewo | 0:0 |
Kolejka 14 - 29 - 30 kwietnia | |
---|---|
Start Nidzica - Drwęca N. Miasto | 3:0 |
Zatoka Braniewo - Naki Olsztyn | 5:0 |
Constract Lubawa - Błekitni Orneta | 2:1 |
Czarni Rudzienice - GSZS Rybno | 4:2 |
Radomniak Radomno - Barkas Tolkmicko | 1:5 |
Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:2 |
Polonia Pasłęk - Płomień Turznica | 1:1 |
Iskra Narzym - Unia Susz | 1:2 |
Kolejka 15 - 6 - 7 maja | |
---|---|
Constract Lubawa - GSZS Rybno | 1:1 |
Start Nidzica - Naki Olsztyn | 4:1 |
Drwęca Nowe M. Lubawskie - Iskra Narzym | 2:1 |
Unia Susz - Polonia Pasłęk | 7:2 |
Płomień Turznica - Kormoran Zwierzewo | 4:0 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Radomniak Radomno | 1:0 |
Barkas Tolkmicko - Czarni Rudzienice | 1:0 |
Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo | 0:2 |
Kolejka 16 - 13 - 14 maja | |
---|---|
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Naki Olsztyn | 3:2 |
Start Nidzica - Błekitni Orneta | 6:1 |
Zatoka Braniewo - GSZS Rybno | 5:0 |
Constract Lubawa - Barkas Tolkmicko | 7:0 |
Czarni Rudzienice - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:1 |
Radomniak Radomno - Płomień Turznica | 1:10 |
Kormoran Zwierzewo - Unia Susz | 2:2 |
Polonia Pasłęk - Iskra Narzym | 6:2 |
Kolejka 17 - 20 - 21 maja | |
---|---|
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Polonia Pasłęk | 2:1 |
Iskra Narzym - Kormoran Zwierzewo | 2:1 |
Unia Susz - Radomniak Radomno | 3:0 |
Płomień Turznica - Czarni Rudzienice | 3:2 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Constract Lubawa | 1:2 |
Barkas Tolkmicko - Zatoka Braniewo | 1:3 |
GSZS Rybno - Start Nidzica | 1:1 |
Błękitni Orneta - Naki Olsztyn | 2:3 |
Kolejka 18 - 27 - 28 maja | |
---|---|
GSZS Rybno - Naki Olsztyn | 3:2 |
Błękitni Orneta - Drwęca N. Miasto Lubawskie | 3:0 |
Start Nidzica - Barkas Tolkmicko | 1:2 |
Zatoka Braniewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:1 |
Constract Lubawa - Płomień Turznica | 4:2 |
Czarni Rudzienice - Unia Susz | 1:1 |
Radomniak Radomno - Iskra Narzym | 3:2 |
Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk | 1:4 |
Kolejka 19 - 3 - 4 czerwca | |
---|---|
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Kormoran Zwierzewo | 3:1 |
Polonia Pasłęk - Radomniak Radomno | 5:1 |
Iskra Narzym - Czarni Rudzienice | 2:2 |
Unia Susz - Constract Lubawa | 1:4 |
Płomień Turznica - Zatoka Braniewo | 1:4 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Start Nidzica | 2:2 |
Barkas Tolkmicko - Naki Olsztyn | 6:0 |
GSZS Rybno - Błękitni Orneta | 0:5 |
Kolejka 20 - 10 - 11 czerwca | |
---|---|
Ossa Biskupiec Pomorski - Naki Olsztyn | 2:0 |
GSZS Rybno - Drwęca N. Miasto Lubawskie | 0:2 |
Błękitni Orneta - Barkas Tolkmicko | 4:1 |
Start Nidzica - Płomień Turznica | 6:0 |
Zatoka Braniewo - Unia Susz | 3:0 |
Constract Lubawa - Iskra Narzym | 4:1 |
Czarni Rudzienice - Polonia Pasłęk | 4:2 |
Radomniak Radomno - Kormoran Zwierzewo | 2:5 |
Kolejka 21 - 17 czerwca | |
---|---|
Drwęca N. Miasto Lubawskie - Radomniak Radomno | 3:1 |
Kormoran Zwierzewo - Czarni Rudzienice | 4:0 |
Polonia Pasłęk - Constract Lubawa | 2:1 |
Iskra Narzym - Zatoka Braniewo | 4:4 |
Unia Susz - Start Nidzica | 0:9 |
Płomień Turznica - Naki Olsztyn | 5:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Błękitni Orneta | 2:3 |
Barkas Tolkmicko - GSZS Rybno | 0:1 |
Kolejka 22 - | |
---|---|
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 |
Kolejka 23 - 5-6 maja | |
---|---|
Radomniak Radomno - Polonia Pasłęk | 0:0 |
GSZS Rybno - GKS Stawiguda | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Ewingi Zalewo | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - Płomień Turznica | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Polonia Iłowo | 0:0 |
Czarni Rudzienice - Huragan II Morąg | 0:0 |
ITS Jeziorak Iława - Dąb Kadyny | 0:0 |
Kolejka 24 - 12-13 maja | |
---|---|
Polonia Pasłęk - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Dąb Kadyny - Czarni Rudzienice | 0:0 |
Huragan II Morąg - Osa Ząbrowo | 0:0 |
Polonia Iłowo - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
Płomień Turznica - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
Kormoran Zwierzewo - Olimpia Olsztynek | 0:0 |
Ewingi Zalewo - GSZS Rybno | 0:0 |
GKS Stawiguda - Radomniak Radomno | 0:0 |
Kolejka 25 - 19-20 maja | |
---|---|
GKS Stawiguda - Polonia Pasłęk | 0:0 |
Radomniak Radomno - Ewingi Zalewo | 0:0 |
GSZS Rybno - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Płomień Turznica | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Polonia Iłowo | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - Huragan II Morąg | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Dąb Kadyny | 0:0 |
Czarni Rudzienice - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Kolejka 26 - 26-27 maja | |
---|---|
Olimpia Olsztynek - Polonia Iłowo | 0:0 |
Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 0:0 |
ITS Jeziorak Iława - Osa Ząbrowo | 0:0 |
Dąb Kadyny - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
Huragan II Morąg - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
Płomień Turznica - GSZS Rybno | 0:0 |
Kormoran Zwierzewo - Radomniak Radomno | 0:0 |
Ewingi Zalewo - GKS Stawiguda | 0:0 |
Kolejka 27 - 30 maja | |
---|---|
Ewingi Zalewo - Polonia Pasłęk | 0:0 |
GKS Stawiguda - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Radomniak Radomno - Płomień Turznica | 0:0 |
GSZS Rybno - Polonia Iłowo | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Huragan II Morąg | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Dąb Kadyny | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Czarni Rudzienice | 0:0 |
Kaczyński jak sam się przyznał, nie ukończył...
Pozytywne emocje podczas marszu w WarszawieJak to wykorzystał, to On nasłał na nią policję i...
Pozytywne emocje podczas marszu w WarszawieTrochę dziwne bo rząd PIS z naszych podatków do...
Pozytywne emocje podczas marszu w WarszawieTo jeszcze mały pikuś.Obserwując i słuchając...
Pozytywne emocje podczas marszu w WarszawieKiedy wreszcie ktoś obieca i dotrzyma słowa...
Autobus do Łukszt !!!!Kiedy wreszcie ktoś obieca i dotrzyma słowa...
Autobus do Łukszt !!!!Za rządów PiS widzieliśmy wiele, ale to, co...
Jarek i chory KukizZa rządów PiS widzieliśmy wiele, ale to, co...
Jarek i chory KukizZa rządów PiS widzieliśmy wiele, ale to, co...
Jarek i chory KukizZa rządów PiS widzieliśmy wiele, ale to, co...
Jarek i chory KukizJuż w sobotę 02.03.2019 godz. 15,00 przy pomniku na...
IV MARSZ ELBLĄSKI KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.WT
11° - 21°
ŚR
15° - 26°
CZW
11° - 16°
PT
11° - 17°
SOB
9° - 15°
NIEDZ
12° - 16°
Zapraszamy wszystkich, którym los naszej ojczyzny nie jest obojętny, na demonstrację przed Sądy w...
Dodawanie ogłoszeń w kategoriach Nieruchomości, Praca, wiąże się z dodatkową opłatą. Pozostałe kategorie są darmowe.