| LP. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zatoka Braniewo | 15 | 40 | 68 |
| 2 | Błękitni Orneta | 15 | 35 | 49 |
| 3 | Constract Lubawa | 15 | 32 | 48 |
| 4 | Polonia Pasłęk | 15 | 32 | 48 |
| 5 | MKS Działdowo | 15 | 28 | 45 |
| 6 | Płomień Turznica | 15 | 26 | 30 |
| 7 | Jeziorak Iława | 15 | 23 | 28 |
| 8 | Ossa Biskupiec Pomorski | 15 | 22 | 44 |
| 9 | Radomniak Radomno | 15 | 20 | 31 |
| 10 | Motor Lubawa | 15 | 18 | 29 |
| 11 | Dąb Kadyny | 15 | 17 | 24 |
| 12 | KS Tyrowo | 15 | 16 | 26 |
| 13 | Polonia Iłowo | 15 | 12 | 24 |
| 14 | Kormoran Zwierzewo | 15 | 11 | 17 |
| 15 | Huragan Morąg | 15 | 6 | 18 |
| 16 | Czarni Rudzienice | 15 | 3 | 10 |
| Kolejka 1: 2 - 3 sierpnia | |
|---|---|
| Polonia Iłowo - Motor Lubawa | 0:3 |
| Dąb Kadyny - Zatoka Braniewo | 3:5 |
| KS Tyrowo - Błękitni Orneta | 1:3 |
| Radomniak Radomno - Constract Lubawa | 1:4 |
| Huragan Morąg - Polonia Pasłęk | 0:0 |
| Płomień Turznica - Kormoran Zwierzewo | 3:2 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Czarni Rudzienice | 4:1 |
| MKS Działdowo - Jeziorak Iława | 1:1 |
| Kolejka 2: 9 - 10 sierpnia | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Jeziorak Iława | 0:0 |
| Czarni Rudzienice - MKS Działdowo | 1:7 |
| Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:2 |
| Polonia Pasłęk - Płomień Turznica | 3:2 |
| Constract Lubawa - Huragan Morąg | 6:1 |
| Błękitni Orneta - Radomniak Radomno | 5:3 |
| Zatoka Braniewo - KS Tyrowo | 3:0 |
| Polonia Iłowo - Dąb Kadyny | 3:0 |
| Kolejka 3: 16 - 17 sierpnia | |
|---|---|
| Dąb Kadyny - Motor Lubawa | 2:3 |
| KS Tyrowo - Polonia Iłowo | 6:3 |
| Radomniak Radomno - Zatoka Braniewo | 1:4 |
| Huragan Morąg - Błękitni Orneta | 1:2 |
| Płomień Turznica - Constract Lubawa | 1:1 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Polonia Pasłęk | 2:4 |
| MKS Działdowo - Kormoran Zwierzewo | 1:0 |
| Jeziorak Iława - Czarni Rudzienice | 2:1 |
| Kolejka 4: 23 - 24 sierpnia | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Czarni Rudzienice | 3:0 |
| Kormoran Zwierzewo - Jeziorak Iława | 0:3 |
| Polonia Pasłęk - MKS Działdowo | 5:3 |
| Constract Lubawa - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:2 |
| Błękitni Orneta - Płomień Turznica | 7:0 |
| Zatoka Braniewo - Huragan Morąg | 10:1 |
| Polonia Iłowo - Radomniak Radomno | 2:1 |
| Dąb Kadyny - KS Tyrowo | 3:2 |
| Kolejka 5: 30 - 31 sierpnia | |
|---|---|
| KS Tyrowo - Motor Lubawa | 5:5 |
| Radomniak Radomno - Dąb Kadyny | 2:3 |
| Huragan Morąg - Polonia Iłowo | 2:7 |
| Płomień Turznica - Zatoka Braniewo | 0:6 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Błękitni Orneta | 1:1 |
| MKS Działdowo - Constrat Lubawa | 1:1 |
| Jeziorak Iława - Polonia Pasłęk | 1:0 |
| Czarni Rudzienice - Kormoran Zwierzewo | 1:2 |
| Kolejka 6: 6 - 7 września | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Kormoran Zwierzewo | 1:1 |
| Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 6:0 |
| Constract Lubawa- Jeziorak Iława | 2:1 |
| Błękitni Orneta - MKS Działdowo | 9:2 |
| Zatoka Braniewo - Ossa Biskupiec Pomorski | 5:3 |
| Polonia Iłowo - Płomień Turznica | 1:2 |
| Dąb Kadyny - Huragan Morąg | 1:1 |
| Kolejka 7: 13 - 14 września | |
|---|---|
| Radomniak Radomno - Motor Lubawa | 4:3 |
| Huragan Morąg - KS Tyrowo | 4:1 |
| Płomień Turznica - Dąb Kadyny | 3:2 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Polonia Iłowo | 8:1 |
| MKS Działdowo - Zatoka Braniewo | 1:2 |
| Jeziorak Iława - Błękitni Orneta | 3:4 |
| Czarni Rudzienice - Constract Lubawa | 1:1 |
| Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk | 0:6 |
| Kolejka 8: 20 - 21 września | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Polonia Pasłęk | 3:0 |
| Constract Lubawa - Kormoran Zwierzewo | 11:1 |
|
Błękitni Orneta - Czarni Rudzienice |
5:0 |
|
Zatoka Braniewo - Jeziorak Iława |
3:2 |
|
Polonia Iłowo - MKS Działdowo |
3:4 |
|
Dąb Kadyny - Ossa Biskupiec Pomorski |
1:0 |
|
KS Tyrowo - Płomień Turznica |
1:0 |
|
Radomniak Radomno - Huragan Morąg |
2:1 |
| Kolejka 9: 27 - 28 września | |
|---|---|
| Huragan Morąg - Motor Lubawa | 0:2 |
|
Płomień Turznica - Radomniak Radomno |
3:2 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - KS Tyrowo | 4:0 |
| MKS Działdowo - Dąb Kadyny | 2:0 |
| Jeziorak Iława - Polonia Iłowo | 2:0 |
| Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 0:9 |
| Kormoran Zwierzewo - Błękitni Orneta | 1:3 |
| Polonia Pasłęk - Constract Lubawa | 1:0 |
|
Kolejka 10 - 4 -5 października Błękitni Orneta - Polonia Pasłęk |
3:1 |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Kormoran Zwierzewo | 7:0 |
| Polonia Iłowo - Czarni Rudzienice | 1:1 |
| Dąb Kadyny - Jeziorak Iława | 1:7 |
| KS Tyrowo - MKS Działdowo | 0:3 |
| Radomniak Radomno - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:1 |
|
Huragan Morąg - Płomień Turznica Constract Lubawa - Motor Lubawa |
1:2 5:2 |
| Kolejka 11 - 11-12 października | |
|---|---|
| Płomień Turznica - Motor Lubawa | 2:4 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Huragan Morąg | 7:1 |
| MKS Działdowo - Radomniak Radomno | 2:2 |
| Jeziorak Iława - KS Tyrowo | 2:1 |
| Czarni Rudzienice - Dąb Kadyny | 1:2 |
| Kormoran Zwierzewo - Polonia Iłowo | 5:1 |
| Polonia Pasłęk - Zatoka Braniewo | 0:0 |
| Constract Lubawa - Błękitni Orneta | 2:0 |
| Kolejka 12 - 18 -19 października | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Błękitni Orneta | 1:2 |
| Zatoka Braniewo - Constract Lubawa | 2:3 |
| Polonia Iłowo - Polonia Pasłęk | 0:4 |
| Dąb Kadyny - Kormoran Zwierzewo | 3:0 |
| KS Tyrowo - Czarni Rudzienice | 4:0 |
| Radomniak Radomno - Jeziorak Iława | 4:0 |
| Huragan Morąg - MKS Działdowo | 2:5 |
| Płomień Turznica - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:0 |
| Kolejka 13 - 25-26 października | |
|---|---|
| Ossa Biskupiec Pomorski - Motor Lubawa | 1:0 |
| MKS Działdowo - Płomień Turznica | 4:4 |
| Jeziorak Iława - Huragan Morąg | 2:1 |
| Czarni Rudzienice - Radomniak Radomno | 0:2 |
| Kormoran Zwierzewo - KS Tyrowo | 1:2 |
| Polonia Pasłęk - Dąb Kadyny | 5:1 |
| Constract Lubawa - Polonia Iłowo | 1:1 |
| Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo | 2:3 |
| Kolejka 14 - 8 - 9 listopada | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Zatoka Braniewo | 2:4 |
| Polonia Iłowo - Błękitni Orneta | 1:1 |
| Dąb Kadyny - Constract Lubawa | 1:1 |
| KS Tyrowo - Polonia Pasłęk | 3:2 |
| Radomniak Radomno - Kormoran Zwierzewo | 1:1 |
| Huragan Morąg - Czarni Rudzienice | 1:1 |
| Płomień Turznica - Jeziorak Iława | 3:2 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - MKS Działdowo | 3:5 |
| Kolejka 15 -15-16 listopada | |
|---|---|
| MKS Działdowo - Motor Lubawa | 4:0 |
| Jeziorak Iława - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:6 |
| Czarni Rudzienice - Płomień Turznica | 1:2 |
| Kormoran Zwierzewo - Huragan Morąg | 2:1 |
| Polonia Pasłęk - Radomniak Radomno | 8:2 |
| Constract Lubawa - KS Tyrowo | 7:0 |
| Błękitni Orneta - Dąb Kadyny | 2:1 |
| Zatoka Braniewo - Polonia Iłowo | 5:0 |
| Kolejka 16 - 8 - 9 marca | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Wel Lidzbark | 12:1 |
| Huragan Morąg - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:0 |
| Czarni Rudzienice - Kormoran Zwierzewo | 0:3 |
| Motor Lubawa - Dąb Kadyny | 2:1 |
| Unia Susz - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:1 |
| Olimpia III El-g - Błękitni Orneta | 6:2 |
| Constract Lubawa - Płomień Turznica | 2:2 |
| Polonia pauzowała |
| Kolejka 17 - 15-16 marca | |
|---|---|
| Constract Lubawa - Zatoka Braniewo | 4:0 |
| Polonia Pasłęk - Olimpia III Elbląg | 0:0 |
| Błękitni Orneta - Unia Susz | 5:0 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Motor Lubawa | 1:0 |
| Dąb Kadyny - Czarni Rudzienice | 4:2 |
| Kormoran Zwierzewo - Huragan Morąg | 2:2 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Wel Lidzbark | 4:1 |
| pauzuje Płomień Turznica |
| Kolejka 18 - 22 - 23 marca | |
|---|---|
|
Zatoka Braniewo - Ossa Biskupiec Pomorski |
0:2 |
| Wel Lidzbark - Kormoran Zwierzewo | 2:1 |
| Huragan Morąg - Dąb Kadyny | 3:2 |
| Czarni Rudzienice - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:2 |
| Motor Lubawa - Błekitni Orneta | 1:3 |
| Unia Susz - Polonia Pasłęk | 2:4 |
|
Olimpia III Elbląg - Płomień Turznica Pauzuje Constract Lubawa |
1:2
|
| Kolejka 19 29 - 30 marca | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Polonia Pasłęk | 1:2 |
| Constract Lubawa - Olimpia Elbląg III | 5:0 |
| Płomień Turznica - Unia Susz | 8:3 |
|
Błekitni Orneta - Czarni Rudzienice Drwęca N. M. Lubawskie - Huragan Morąg Dąb Kadyny - Wel Lidzbark Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski Pauzuje Zatoka Braniewo |
4:2 1:2 5:2 3:1
|
| Kolejka 11 - 5 - 6 kwietnia | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Kormoran Zwierzewo | 5:1 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Dąb Kadyny | 8:2 |
| Wel Lidzbark - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:2 |
| Huragan Morąg - Błękitni Orneta | 1:4 |
| Czarni Rudzienice - Polonia Pasłęk | 1:2 |
| Motor Lubawa - Płomień Turznica | 3:1 |
| Unia Susz - Constract Lubawa | 0:3 |
| Pauzuje Olimpia III |
| Kolejka 12 - 12 - 13 kwietnia | |
|---|---|
| Olimpia III Elbląg - Zatoka Braniewo | 2:3 |
| Constract Lubawa - Motor Lubawa | 5:1 |
| Płomień Turznica - Czarni Rudzienice | 5:1 |
| Polonia Pasłęk - Huragan Morąg | 0:0 |
| Błękitni Orneta - Wel Lidzbark | 8:0 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:0 |
| Dąb Kadyny - Kormoran Zwierzewo | 1:0 |
| Pauzuje Unia Susz |
| Kolejka 13 - 19-20 kwietnia | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Dąb Kadyny | 9:1 |
| Kormoran Zwierzewo - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:3 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Błękitni Orneta | 2:1 |
| Wel Lidzbark - Polonia Pasłęk | 0:2 |
| Huragan Morąg - Płomień Turznica | 4:1 |
| Czarni Rudzienice - Costract Lubawa | 1:2 |
| Unia Susz - Olimpia III Elbląg | 1:1 |
| Pauzuje Motor Lubawa |
| Kolejka 14 - 26 - 27 kwietnia | |
|---|---|
| Unia Susz - Zatoka Braniewo | 0:4 |
| Olimpia III El. - Motor Lubawa | 0:0 |
| Constract Lubawa - Huragan Morąg | 3:1 |
| Płomień Turznica - Wel Lidzbark | 3:0 w. |
| Polonia Pasłęk - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:0 |
| Błękitni Orneta - Kormoran Zwierzewo | 4:0 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Dąb Kadyny | 5:1 |
| Pauzują Czarni Rudzienice |
| Kolejka 15 - 1 - 4 maja | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Drwęca N. M. Lubawskie | 2:1 |
|
Dąb Kadyny - Błękitni Orneta |
2:1 |
| Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk | 3:1 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Płomień Turznica | 2:1 |
| Wel Lidzbark - Conctract Lubawa | 2:6 |
| Czarni Rudzienice - Olimpia III El. | 7:2 |
| Motor Lubawa - Unia Susz | 1:0 |
| Pauzuje Huragan Morąg |
| Kolejka 16 - 10 - 11 maja | |
|---|---|
| Motor Lubawa - Zatoka Braniewo | 0:2 |
| Unia Susz - Czarni Rudzienice | 0:4 |
| Olimpia III El. - Huragan Morąg | 3:1 |
| Constract Lubawa - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:2 |
| Płomień Turznica - Kormoran Zwierzewo | 1:1 |
| Polonia Pasłęk - Dąb Kadyny | 3:1 |
| Błękitni Orneta - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:3 |
| Pauzuje Wel Lidzbark | 0:0 |
| Kolejka 17 - 17 - 18 maja | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Błękitni Orneta | 2:3 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Polonia Pasłęk | 0:0 |
| Dąb Kadyny - Płomień Turznica | 2:4 |
| Kormoran Zwierzewo - Constract Lubawa | 2:4 |
| Wel Lidzbark - Olimpia III El. | 3:1 |
| Huragan Morąg - Unia Susz | 5:2 |
| Czarni Rudzienice - Motor Lubawa | 1:2 |
| Pauzuje Ossa Biskupiec Pomorski |
| Kolejka 18 - 24 - 25 maja | |
|---|---|
| Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 2:3 |
| Motor Lubawa - Huragan Morąg | 0:1 |
| Unia Susz - Wel Lidzbark | 5:1 |
| Olimpia III El. - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:4 |
| Constract Lubawa - Dąb Kadyny | 2:0 |
| Płomień Turznica - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:4 |
| Polonia Pasłęk - Błękitni Orneta | 2:0 |
| Pauzuje Kormoran Zwierzewo |
| Kolejka 19 - 31 - 1 czerwca | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Polonia Pasłęk | 2:3 |
| Błękitni Orneta - Płomień Turznica | 3:7 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Constract Lubawa | 1:0 |
| Kormoran Zwierzewo - Olimpia III el. | 9:0 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz | 5:2 |
| Wel Lidzbark- Motor Lubawa | 0:11 |
| Huragan Morąg - Czarni Rudzienice | 1:1 |
| Pauzuje Dąb Kadyny |
| Kolejka 20 - 7 - 8 czerwca | |
|---|---|
| Huragan Morąg rez. z gry - Zatoka Braniewo | |
| Czarni Rudzienice - Wel Lidzbark | 5:1 |
| Motor Lubawa - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:5 |
| Unia Susz - Kormoran Zwierzewo | 4:1 |
| Olimpia III El. - Dąb Kadyny | 0:0 |
| Constract Lubawa - Błękitni Orneta | 4:1 |
| Płomień Turznica - Polonia Pasłęk | 2:2 |
| Pauzuje Drwęca N. M. Lubawskie |
| Kolejka 21 - 14 - 15 czerwca | |
|---|---|
| Zatoka Braniewo - Płomień Turznica | 3:0 |
| Polonia Pasłęk - Constract Lubawa | 1:1 |
| Drwęca N. M. Lubawskie - Olimpia III El. | 6:1 |
| Dąb Kadyny - Unia Susz | 4:2 |
| Kormoran Zwierzewo - Motor Lubawa | 1:6 |
| Ossa Biskupiec Pomorski - Czarni Rudzienice | 6:1 |
| Wel Lidzbark - Huragan Morąg | 1:6 |
| Pauzują Błękitni Orneta |
| Kolejka 22 - | |
|---|---|
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 | |
| 0:0 |
| Kolejka 23 - 5-6 maja | |
|---|---|
| Radomniak Radomno - Polonia Pasłęk | 0:0 |
| GSZS Rybno - GKS Stawiguda | 0:0 |
| Olimpia Olsztynek - Ewingi Zalewo | 0:0 |
| Fortuna Dorotowo Gągławki - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
| Orzeł Janowiec Kościelny - Płomień Turznica | 0:0 |
| Osa Ząbrowo - Polonia Iłowo | 0:0 |
| Czarni Rudzienice - Huragan II Morąg | 0:0 |
| ITS Jeziorak Iława - Dąb Kadyny | 0:0 |
| Kolejka 24 - 12-13 maja | |
|---|---|
| Polonia Pasłęk - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
| Dąb Kadyny - Czarni Rudzienice | 0:0 |
| Huragan II Morąg - Osa Ząbrowo | 0:0 |
| Polonia Iłowo - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
| Płomień Turznica - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
| Kormoran Zwierzewo - Olimpia Olsztynek | 0:0 |
| Ewingi Zalewo - GSZS Rybno | 0:0 |
| GKS Stawiguda - Radomniak Radomno | 0:0 |
| Kolejka 25 - 19-20 maja | |
|---|---|
| GKS Stawiguda - Polonia Pasłęk | 0:0 |
| Radomniak Radomno - Ewingi Zalewo | 0:0 |
| GSZS Rybno - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
| Olimpia Olsztynek - Płomień Turznica | 0:0 |
| Fortuna Dorotowo Gągławki - Polonia Iłowo | 0:0 |
| Orzeł Janowiec Kościelny - Huragan II Morąg | 0:0 |
| Osa Ząbrowo - Dąb Kadyny | 0:0 |
| Czarni Rudzienice - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
| Kolejka 26 - 26-27 maja | |
|---|---|
| Olimpia Olsztynek - Polonia Iłowo | 0:0 |
| Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 0:0 |
| ITS Jeziorak Iława - Osa Ząbrowo | 0:0 |
| Dąb Kadyny - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
| Huragan II Morąg - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
| Płomień Turznica - GSZS Rybno | 0:0 |
| Kormoran Zwierzewo - Radomniak Radomno | 0:0 |
| Ewingi Zalewo - GKS Stawiguda | 0:0 |
| Kolejka 27 - 30 maja | |
|---|---|
| Ewingi Zalewo - Polonia Pasłęk | 0:0 |
| GKS Stawiguda - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
| Radomniak Radomno - Płomień Turznica | 0:0 |
| GSZS Rybno - Polonia Iłowo | 0:0 |
| Olimpia Olsztynek - Huragan II Morąg | 0:0 |
| Fortuna Dorotowo Gągławki - Dąb Kadyny | 0:0 |
| Orzeł Janowiec Kościelny - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
| Osa Ząbrowo - Czarni Rudzienice | 0:0 |
Za rok zrobimy tylko przejazd dzieci dostaną po...
Mikołajki Pasłęckiej Grupy MotocyklowejBeniu, a skąd wiesz, że nie interweniowali, może to...
Jest bezpiecznie – przejście oświetloneNa zdjęciu kolejne asy od bezpieczeństwa pracy :-)
Jest bezpiecznie – przejście oświetloneTo prawda, na 3go maja bardzo słabo są widoczne...
Jest bezpiecznie – przejście oświetlone27.10.2o25 r o godzinie 10:16:58 nadałem paczkę o...
Problem z Pocztą Polską w Pasłęku27.10.2o25 r o godzinie 10:16:58 nadałem paczkę o...
Problem z Pocztą Polską w PasłękuProszę o interwęcję Straży Miejskiej w Pasłeku...
Pali śmieciami i plastikami w ogrodzieProszę o interwęcję Straży Miejskiej w Pasłeku...
Pali śmieciami i plastikami w ogrodzieProszę o interwęcję Straży Miejskiej w Pasłeku...
Pali śmieciami i plastikami w ogrodzieProszę o interwęcję Straży Miejskiej w Pasłeku...
Pali śmieciami i plastikami w ogrodzieProszę o interwęcję Straży Miejskiej w Pasłeku...
Pali śmieciami i plastikami w ogrodzieSOB
3° - 7°
NIEDZ
5° - 6°
PON
4° - 6°
WT
6° - 8°
ŚR
5° - 8°
CZW
8° - 9°
Hydepark Jest przedział pomiędzy 5-10kg, paczka kosztuje tyle samo. Proszę nie nadawaj sprawie ciągu...
Hydepark 27.10.2o25 r o godzinie 10:16:58 nadałem paczkę o wadze niecałe 6,5 kg, tymczasem Pani na poczcie...
Co w trawie piszczy poprosze info kiedy koszykarze poloni graja w pasleku
Co w trawie piszczy Co to się zadziało dziś w okolicach placu tysiąclecia, że był 3-krotny dźwięk syreny alarmowej?
Dodawanie ogłoszeń w kategoriach Nieruchomości, Praca, wiąże się z dodatkową opłatą. Pozostałe kategorie są darmowe.