LP. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 28 | 67 | 81 |
2 | Ossa Biskupiec Pomorski | 28 | 63 | 76 |
3 | Zatoka Braniewo | 28 | 60 | 94 |
4 | Constract Lubawa | 28 | 57 | 78 |
5 | Polonia Pasłęk | 28 | 55 | 70 |
6 | Huragan Morąg | 28 | 48 | 63 |
7 | Płomień Turznica | 28 | 46 | 69 |
8 | Błękitni Orneta | 28 | 44 | 81 |
9 | Motor Lubawa | 28 | 36 | 53 |
10 | Dąb Kadyny | 28 | 33 | 55 |
11 | Kormoran Zwierzewo | 28 | 30 | 51 |
12 | Czarni Rudzienice | 28 | 22 | 49 |
13 | Olimpia III Elbląg | 28 | 16 | 38 |
14 | Unia Susz | 28 | 15 | 47 |
15 | Wel Lidzbark | 28 | 7 | 31 |
16 | Concordia II Elbląg | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1: 10 - 11 sierpnia | |
---|---|
Wel Lidzbark - Zatoka Braniewo | 0:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Huragan Morąg | 3:1 |
Kormoran Zwierzewo - Czarni Rudzienice | 2:1 |
Dąb Kadyny - Motor Lubawa | 2:1 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Unia Susz | 53 |
Błękitni Orneta - Olimpia III El | 6:1 |
Polonia Pasłęk - Concordia II Elbląg | |
Płomień Turznica - Constract Lubowa | 3:1 |
Kolejka 2: 17 - 18 sierpnia | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Constract Lubawa | |
Płomień Turznica - Concordia II El | 7:1 |
Olimpia III EL - Polonia Pasłęk | 1:3 |
Unia Susz - Błękitni Orneta | 4:5 |
Motor Lubawa - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:1 |
Czarni Rudzienice - Dąb Kadyny | 2:1 |
Huragan Morąg - Kormoran Zwierzewo | 3:2 |
Wel Lidzbark - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:6 |
Kolejka 3: 24 - 25 sierpnia | |
---|---|
Ossa Biskupiec Pomorski - Zatoka Braniewo | 2:1 |
Kormoran Zwierzewo - Wel Lidzbark | 5:1 |
Dąb Kadyny - Huragan Morąg | 2:1 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Czarni Rudzienice | 6:0 |
Błękitni Orneta - Motor Lubawa | 3:2 |
Polonia Pasłek - Unia Susz | 2:0 |
Płomień Turznica - Olimpia III El. | 3:1 |
Constract Lubawa - Concordia II El. |
Kolejka 4: 31 sierpnia - 1 września | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Concordia II El. | |
Olimpia III El. - Constract Lubawa | 1:4 |
Unia Susz - Płomień Turznica | 2:4 |
Czarni Rudzienice - Błękitni Orneta | 1:1 |
Huragan Morąg - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:3 |
Wel Lidzbark - Dąb Kadyny | 2:4 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Kormoran Zwierzewo | 5:2 |
Polonia Pasłęk - Motor Lubawa | 4:2 |
Kolejka 5: 7 - 8 września | |
---|---|
Kormoran Zwierzewo - Zatoka Braniewo | 0:5 |
Dąb Kadyny - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:3 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Wel Lidzbark | 7:2 |
Błękitni Orneta - Huragan Morąg | 3:3 |
Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 2:2 |
Płomień Turznica - Motor Lubawa | 2:0 |
Constract Lubawa - Unia Susz | 4:1 |
Concordia II El. - Olimpia III El. |
Kolejka 6: 14 - 15 września | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Olimpia III El. | 3:1 |
Motor Lubawa - Constract Lubawa | 0:0 |
Czarni Rudzienice - Płomień Turznica | 4:0 |
Huragan Morąg - Polonia Pasłęk | 5:3 |
Wel Lidzbark - Błękitni Orneta | 1:7 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Drwęca N. M. Lubawskie | 2:0 |
Kormoran Zwierzewo - Dąb Kadyny | 0:0 |
Kolejka 7: 21 - 22 września | |
---|---|
Dąb Kadyny - Zatoka Braniewo | 1:3 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Kormoran Zwierzewo | 3:1 |
Błękitni Orneta - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:0 |
Polonia Pasłęk - Wel Lidzbark | 7:0 |
Płomień Turznica - Huragan Morąg | 1:4 |
Constract Lubawa - Czarni Rudzienice | 3:1 |
Olimpia III El. - Unia Susz | 1:2 |
0:0 |
Kolejka 8: 28 - 29 września | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Unia Susz | 5:3 |
Motor Lubawa - Olimpia III El. | 7:0 |
Huragan Morąg - Constract Lubawa |
4:2 |
Wel Lidzbark - Płomień Turznica |
2:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Polonia Pasłęk |
1:5 |
Kormoran Zwierzewo - Błękitni Orneta |
2:4 |
Dąb Kadyny - Drwęca N. M. Lubawskie |
2:2 |
|
Kolejka 9: 5 - 6 października | |
---|---|
Drwęca N. M. Lubawskie - Zatoka Braniewo | 2:1 |
Błękitni Orneta - Dąb Kadyny |
3:5 |
Polonia Pasłęk - Kormoran Zwierzewo | 3:0 |
Płomień Turznica - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:1 |
Constract - Wel Lidzbark | 7:0 |
Olimpia III El. - Czarni Rudzienice | 5:2 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Czarni Rudzienice | |
0:0 |
Kolejka 10 - 12 -13 października Zatoka Braniewo - Motor Lubawa |
5:1 |
---|---|
Czarni Rudzienice - Unia Susz | 0:2 |
Huragan Morąg - Olimpia III El. | 3:2 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Constract Lubawa | 3:1 |
Kormoran Zwierzewo - Płomień Turznica | 2:0 |
Dąb Kadyny - Polonia Pasłęk | 1:3 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Błękitni Orneta | 6:1 |
Kolejka 11 - 19-20 października | |
---|---|
Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo | 2:3 |
Polonia Pasłęk - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:1 |
Płomień Turznica - Dąb Kadyny | 3:2 |
Constract Lubawa - Kormoran Zwierzewo | 4:1 |
Olimpia III El. - Wel Lidzbark | 5:1 |
Unia Susz - Huragan Morąg | 2:4 |
Motor Lubawa - Czarni Rudzienice | 1:0 |
Kolejka 12 - 26 -27 października | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Czarni Rudzienice | 4:0 |
Huragan Morąg - Motor Lubawa | 1:1 |
Wel Lidzbark - Unia Susz | 3:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Olimpia III El. | 2:1 |
Dąb Kadyny - Constract Lubawa | 2:3 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Płomień Turznica | 5:0 |
Błękitni Orneta - Polonia Pasłęk | 3:2 |
Kolejka 13 - 2 -3 listopada | |
---|---|
Polonia Pasłęk - Zatoka Braniewo | 1:2 |
Płomień Turznica - Błękitni Orneta | 5:1 |
Constract Lubawa - Drwęca N. M. Lubawskie | 2:5 |
Olimpia III El. - Kormoran Zwierzewo | 2:4 |
Unia Susz - Ossa Biskupiec Pomorski | 1:3 |
Motor Lubawa - Wel Lidzbark | 4:1 |
Czarni Rudzienice - Huragan Morąg | 1:3 |
0;0 |
Kolejka 14 - 9 - 10 listopada | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Huragan Morąg | 5:1 |
Wel Lidzbark - Czarni Rudzienice | 1:5 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Motor Lubawa | 2:0 |
Kormoran Zwierzewo - Unia Susz | 3:0 |
Dąb Kadyny - Olimpia III El. | 3:0 |
Błękitni Orneta - Constract Lubawa | 0:2 |
Polonia Pasłęk - Płomień Turznica | 8:3 |
0:0 |
Kolejka 15 -16-17 listopada | |
---|---|
Płomień Turznica - Zatoka Braniewo | 4:3 |
Constract Lubawa - Polonia Pasłęk | 3:1 |
Olimpia III El. - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:3 |
Unia Susz - Dąb Kadyny | 4:2 |
Motor Lubawa - Kormoran Zwierzewo | 3:0 |
Czarni Rudzienice - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:2 |
Huragan Morąg - Wel Lidzbark | 4:2 |
Kolejka 16 - 8 - 9 marca | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Wel Lidzbark | 12:1 |
Huragan Morąg - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:0 |
Czarni Rudzienice - Kormoran Zwierzewo | 0:3 |
Motor Lubawa - Dąb Kadyny | 2:1 |
Unia Susz - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:1 |
Olimpia III El-g - Błękitni Orneta | 6:2 |
Constract Lubawa - Płomień Turznica | 2:2 |
Polonia pauzowała |
Kolejka 17 - 15-16 marca | |
---|---|
Constract Lubawa - Zatoka Braniewo | 4:0 |
Polonia Pasłęk - Olimpia III Elbląg | 0:0 |
Błękitni Orneta - Unia Susz | 5:0 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Motor Lubawa | 1:0 |
Dąb Kadyny - Czarni Rudzienice | 4:2 |
Kormoran Zwierzewo - Huragan Morąg | 2:2 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Wel Lidzbark | 4:1 |
pauzuje Płomień Turznica |
Kolejka 18 - 22 - 23 marca | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Ossa Biskupiec Pomorski |
0:2 |
Wel Lidzbark - Kormoran Zwierzewo | 2:1 |
Huragan Morąg - Dąb Kadyny | 3:2 |
Czarni Rudzienice - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:2 |
Motor Lubawa - Błekitni Orneta | 1:3 |
Unia Susz - Polonia Pasłęk | 2:4 |
Olimpia III Elbląg - Płomień Turznica Pauzuje Constract Lubawa |
1:2
|
Kolejka 19 29 - 30 marca | |
---|---|
Motor Lubawa - Polonia Pasłęk | 1:2 |
Constract Lubawa - Olimpia Elbląg III | 5:0 |
Płomień Turznica - Unia Susz | 8:3 |
Błekitni Orneta - Czarni Rudzienice Drwęca N. M. Lubawskie - Huragan Morąg Dąb Kadyny - Wel Lidzbark Kormoran Zwierzewo - Ossa Biskupiec Pomorski Pauzuje Zatoka Braniewo |
4:2 1:2 5:2 3:1
|
Kolejka 11 - 5 - 6 kwietnia | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Kormoran Zwierzewo | 5:1 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Dąb Kadyny | 8:2 |
Wel Lidzbark - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:2 |
Huragan Morąg - Błękitni Orneta | 1:4 |
Czarni Rudzienice - Polonia Pasłęk | 1:2 |
Motor Lubawa - Płomień Turznica | 3:1 |
Unia Susz - Constract Lubawa | 0:3 |
Pauzuje Olimpia III |
Kolejka 12 - 12 - 13 kwietnia | |
---|---|
Olimpia III Elbląg - Zatoka Braniewo | 2:3 |
Constract Lubawa - Motor Lubawa | 5:1 |
Płomień Turznica - Czarni Rudzienice | 5:1 |
Polonia Pasłęk - Huragan Morąg | 0:0 |
Błękitni Orneta - Wel Lidzbark | 8:0 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Ossa Biskupiec Pomorski | 2:0 |
Dąb Kadyny - Kormoran Zwierzewo | 1:0 |
Pauzuje Unia Susz |
Kolejka 13 - 19-20 kwietnia | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Dąb Kadyny | 9:1 |
Kormoran Zwierzewo - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:3 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Błękitni Orneta | 2:1 |
Wel Lidzbark - Polonia Pasłęk | 0:2 |
Huragan Morąg - Płomień Turznica | 4:1 |
Czarni Rudzienice - Costract Lubawa | 1:2 |
Unia Susz - Olimpia III Elbląg | 1:1 |
Pauzuje Motor Lubawa |
Kolejka 14 - 26 - 27 kwietnia | |
---|---|
Unia Susz - Zatoka Braniewo | 0:4 |
Olimpia III El. - Motor Lubawa | 0:0 |
Constract Lubawa - Huragan Morąg | 3:1 |
Płomień Turznica - Wel Lidzbark | 3:0 w. |
Polonia Pasłęk - Ossa Biskupiec Pomorski | 3:0 |
Błękitni Orneta - Kormoran Zwierzewo | 4:0 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Dąb Kadyny | 5:1 |
Pauzują Czarni Rudzienice |
Kolejka 15 - 1 - 4 maja | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Drwęca N. M. Lubawskie | 2:1 |
Dąb Kadyny - Błękitni Orneta |
2:1 |
Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk | 3:1 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Płomień Turznica | 2:1 |
Wel Lidzbark - Conctract Lubawa | 2:6 |
Czarni Rudzienice - Olimpia III El. | 7:2 |
Motor Lubawa - Unia Susz | 1:0 |
Pauzuje Huragan Morąg |
Kolejka 16 - 10 - 11 maja | |
---|---|
Motor Lubawa - Zatoka Braniewo | 0:2 |
Unia Susz - Czarni Rudzienice | 0:4 |
Olimpia III El. - Huragan Morąg | 3:1 |
Constract Lubawa - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:2 |
Płomień Turznica - Kormoran Zwierzewo | 1:1 |
Polonia Pasłęk - Dąb Kadyny | 3:1 |
Błękitni Orneta - Drwęca N. M. Lubawskie | 1:3 |
Pauzuje Wel Lidzbark | 0:0 |
Kolejka 17 - 17 - 18 maja | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Błękitni Orneta | 2:3 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Polonia Pasłęk | 0:0 |
Dąb Kadyny - Płomień Turznica | 2:4 |
Kormoran Zwierzewo - Constract Lubawa | 2:4 |
Wel Lidzbark - Olimpia III El. | 3:1 |
Huragan Morąg - Unia Susz | 5:2 |
Czarni Rudzienice - Motor Lubawa | 1:2 |
Pauzuje Ossa Biskupiec Pomorski |
Kolejka 18 - 24 - 25 maja | |
---|---|
Czarni Rudzienice - Zatoka Braniewo | 2:3 |
Motor Lubawa - Huragan Morąg | 0:1 |
Unia Susz - Wel Lidzbark | 5:1 |
Olimpia III El. - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:4 |
Constract Lubawa - Dąb Kadyny | 2:0 |
Płomień Turznica - Drwęca N. M. Lubawskie | 0:4 |
Polonia Pasłęk - Błękitni Orneta | 2:0 |
Pauzuje Kormoran Zwierzewo |
Kolejka 19 - 31 - 1 czerwca | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Polonia Pasłęk | 2:3 |
Błękitni Orneta - Płomień Turznica | 3:7 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Constract Lubawa | 1:0 |
Kormoran Zwierzewo - Olimpia III el. | 9:0 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz | 5:2 |
Wel Lidzbark- Motor Lubawa | 0:11 |
Huragan Morąg - Czarni Rudzienice | 1:1 |
Pauzuje Dąb Kadyny |
Kolejka 20 - 7 - 8 czerwca | |
---|---|
Huragan Morąg rez. z gry - Zatoka Braniewo | |
Czarni Rudzienice - Wel Lidzbark | 5:1 |
Motor Lubawa - Ossa Biskupiec Pomorski | 0:5 |
Unia Susz - Kormoran Zwierzewo | 4:1 |
Olimpia III El. - Dąb Kadyny | 0:0 |
Constract Lubawa - Błękitni Orneta | 4:1 |
Płomień Turznica - Polonia Pasłęk | 2:2 |
Pauzuje Drwęca N. M. Lubawskie |
Kolejka 21 - 14 - 15 czerwca | |
---|---|
Zatoka Braniewo - Płomień Turznica | 3:0 |
Polonia Pasłęk - Constract Lubawa | 1:1 |
Drwęca N. M. Lubawskie - Olimpia III El. | 6:1 |
Dąb Kadyny - Unia Susz | 4:2 |
Kormoran Zwierzewo - Motor Lubawa | 1:6 |
Ossa Biskupiec Pomorski - Czarni Rudzienice | 6:1 |
Wel Lidzbark - Huragan Morąg | 1:6 |
Pauzują Błękitni Orneta |
Kolejka 22 - | |
---|---|
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 | |
0:0 |
Kolejka 23 - 5-6 maja | |
---|---|
Radomniak Radomno - Polonia Pasłęk | 0:0 |
GSZS Rybno - GKS Stawiguda | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Ewingi Zalewo | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - Płomień Turznica | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Polonia Iłowo | 0:0 |
Czarni Rudzienice - Huragan II Morąg | 0:0 |
ITS Jeziorak Iława - Dąb Kadyny | 0:0 |
Kolejka 24 - 12-13 maja | |
---|---|
Polonia Pasłęk - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Dąb Kadyny - Czarni Rudzienice | 0:0 |
Huragan II Morąg - Osa Ząbrowo | 0:0 |
Polonia Iłowo - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
Płomień Turznica - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
Kormoran Zwierzewo - Olimpia Olsztynek | 0:0 |
Ewingi Zalewo - GSZS Rybno | 0:0 |
GKS Stawiguda - Radomniak Radomno | 0:0 |
Kolejka 25 - 19-20 maja | |
---|---|
GKS Stawiguda - Polonia Pasłęk | 0:0 |
Radomniak Radomno - Ewingi Zalewo | 0:0 |
GSZS Rybno - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Płomień Turznica | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Polonia Iłowo | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - Huragan II Morąg | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Dąb Kadyny | 0:0 |
Czarni Rudzienice - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Kolejka 26 - 26-27 maja | |
---|---|
Olimpia Olsztynek - Polonia Iłowo | 0:0 |
Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice | 0:0 |
ITS Jeziorak Iława - Osa Ząbrowo | 0:0 |
Dąb Kadyny - Orzeł Janowiec Kościelny | 0:0 |
Huragan II Morąg - Fortuna Dorotowo Gągławki | 0:0 |
Płomień Turznica - GSZS Rybno | 0:0 |
Kormoran Zwierzewo - Radomniak Radomno | 0:0 |
Ewingi Zalewo - GKS Stawiguda | 0:0 |
Kolejka 27 - 30 maja | |
---|---|
Ewingi Zalewo - Polonia Pasłęk | 0:0 |
GKS Stawiguda - Kormoran Zwierzewo | 0:0 |
Radomniak Radomno - Płomień Turznica | 0:0 |
GSZS Rybno - Polonia Iłowo | 0:0 |
Olimpia Olsztynek - Huragan II Morąg | 0:0 |
Fortuna Dorotowo Gągławki - Dąb Kadyny | 0:0 |
Orzeł Janowiec Kościelny - ITS Jeziorak Iława | 0:0 |
Osa Ząbrowo - Czarni Rudzienice | 0:0 |
W dniu 23.05.2025r. w pobliżu Punktu Skupu Złomu w...
Znaleziono kluczeCzerwona zaraza z Orodowej przeniosła się do...
Emigracja czerwonej zarazy.Czerwona zaraza z Orodowej przeniosła się do...
Emigracja czerwonej zarazy.Czerwona zaraza z Orodowej przeniosła się do...
Emigracja czerwonej zarazy.Na Ogrodowej zagnieździła się gdzieś "czerwona...
Zrywane plakaty wyborcze na OGRODOWEJ.Na Ogrodowej zagnieździła się gdzieś "czerwona...
Zrywane plakaty wyborcze na OGRODOWEJ.NIEDZ
10° - 25°
PON
11° - 17°
WT
11° - 27°
ŚR
11° - 19°
CZW
13° - 20°
PT
11° - 23°
Towarzyskie Szukasz flirtu, romantycznej znajomości lub randek bez zobowiązań? Dołącz do e-flirt24.pl –...
Hydepark W dniu 23.05.2025r. w pobliżu Punktu Skupu Złomu w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte...
Dodawanie ogłoszeń w kategoriach Nieruchomości, Praca, wiąże się z dodatkową opłatą. Pozostałe kategorie są darmowe.